FHC кубические (4 мм)
FHC – воздухоохладители кубические коммерческой серии

Описание
Новая линия компактных воздухоохладителей FHC представляет собой эволюционное обновление предыдущей сери SHC:
- использован новый тип вентиляторов с низким энергопотреблением;
- эффективное сочетание высокопроизводительных батарей и нового шага оребрения с 5 разными вентиляторами;
- новая направляющая решетка вентилятора JETSTREAMER® обеспечивает однородное распределение потока через теплообменник, больший объем воздушного потока, наиболее эффективное применение вентилятора в период стадии размораживания и особенно после длительной циркуляции воздуха;
- расширенный диапазон производительности;
- привлекательный современный дизайн корпуса.
Высокоэффективные теплообменники Turbocoil® 2 и Turbocoil® 3, обеспечивающие наилучшее соотношение производительности/стоимости, разработаны с применением:
- высокоэффективных медных труб с внутренней спиралевидной нарезкой, разработанны для новых типов хладагентов. Также предлагается версия, работающая с CO2.
- высокоэффективные алюминиевые пластины (TURBOFIN®2 и TURBOFIN®3) со специально разработанным типом профилирования ламелей, предназначенного для уменьшения влажности воздушного потока и образования инея.
| F27HC, F30HC, F35HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 4 мм | ||||||||
| Модель | Qo, кВт | Вентиляторы | V, м3/час | Vвнутр, дм3 | Sвнешн, м2 | Lcтруи, м | Pоттайки, кВт | Габаритные размеры, мм | 
| F27HC25E4 | 1.37 | 1 x Ø 275 мм | 900 | 0,5 | 7,3 | 10,5 | 1,22 | 678 х 363 х 415 | 
| F27HC36E4 | 1.73 | 1 x Ø 275 мм | 900 | 0,7 | 7,3 | 10,5 | 1,22 | 678 х 363 х 415 | 
| F30HC411E4 | 2.44 | 1 x Ø 300 мм | 1450 | 0,5 | 8,9 | 16 | 1,70 | 760 х 479 х 415 | 
| F27HC49E4 | 2.84 | 2 x Ø 275 мм | 1800 | 1,0 | 14,6 | 12,5 | 2,16 | 1048 х 363 х 415 | 
| F30HC412E4 | 2.99 | 1 x Ø 300 мм | 1300 | 0,8 | 13,3 | 14 | 2,55 | 760 х 479 х 415 | 
| F27HC71E4 | 3.51 | 2 x Ø 275 мм | 1800 | 1,4 | 14,6 | 12,5 | 2,16 | 1048 х 363 х 415 | 
| F35HC73E4 | 3.99 | 1 x Ø 350 мм | 2600 | 1,3 | 13,1 | 19,5 | 2,08 | 865 х 486 х 487 | 
| F30HC421E4 | 4.90 | 2 x Ø 300 мм | 2900 | 1,1 | 17,8 | 19 | 2,90 | 1210 х 479 х 415 | 
| F35HC106E4 | 5.00 | 1 x Ø 350 мм | 2400 | 1,9 | 19,7 | 18 | 2,98 | 865 х 486 х 487 | 
| F27HC107E4 | 5.30 | 3 x Ø 275 мм | 2700 | 2,1 | 21,9 | 14 | 3,08 | 1418 х 363 х 415 | 
| F30HC422E4 | 5.90 | 2 x Ø 300 мм | 2600 | 1,6 | 26,6 | 17 | 4,30 | 1210 х 479 х 415 | 
| F27HC142E4 | 6.90 | 4 x Ø 275 мм | 3600 | 2,8 | 29,2 | 15,5 | 4,00 | 1788 х 363 х 415 | 
| F30HC431E4 | 7.30 | 3 x Ø 300 мм | 4350 | 1,6 | 26,7 | 22 | 4,05 | 1660 х 479 х 415 | 
| F35HC145E4 | 8.00 | 2 x Ø 350 мм | 5200 | 2,6 | 26,2 | 23 | 3,68 | 1420 х 486 х 487 | 
| F30HC432E4 | 9.10 | 3 x Ø 300 мм | 3900 | 2,4 | 39,9 | 20 | 6,05 | 1660 х 479 х 415 | 
| F35HC215E4 | 10.00 | 2 x Ø 350 мм | 4800 | 3,8 | 39,4 | 22 | 5,28 | 1420 х 486 х 487 | 
| F30HC442E4 | 12.00 | 4 x Ø 300 мм | 5200 | 3,2 | 53,2 | 21 | 7,80 | 2110 х 479 х 415 | 
| F35HC272E4 | 13.80 | 3 x Ø 350 мм | 7200 | 4,8 | 49,1 | 26 | 7,62 | 1975 х 486 х 487 | 
| F35HC323E4 | 15.10 | 3 x Ø 350 мм | 7200 | 5,7 | 59,1 | 25 | 7,62 | 1975 х 486 х 487 | 
| F35HC362E4 | 18.50 | 4 x Ø 350 мм | 9950 | 6,4 | 65,5 | 30 | 9,94 | 2530 х 486 х 487 | 
| F35HC430E4 | 20.30 | 4 x Ø 350 мм | 9600 | 7,6 | 78,8 | 29 | 9,94 | 2530 х 486 х 487 | 
| F45HC, F50HC, F62HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 4 мм | ||||||||
| Модель | Qo, кВт | Вентиляторы | V, м3/час | Vвнутр, м3 | Sвнешн, м2 | Lcтруи, м | Pоттайки, кВт | Габаритные размеры, мм | 
| F45HC1100E4 | 9.20 | 1 x Ø 450 мм | 5200 | 7 | 34,0 | 25 | 3,39 | 1285 х 655 х 655 | 
| F45HC1102E4 | 10.5 | 1 x Ø 450 мм | 4900 | 9 | 45,3 | 23 | 5,08 | 1285 х 655 х 655 | 
| F50HC1600E4 | 12.9 | 1 x Ø 500 мм | 7400 | 10 | 47,6 | 32 | 4,24 | 1285 х 675 х 875 | 
| F50HC1602E4 | 15.1 | 1 x Ø 500 мм | 7000 | 13 | 63,5 | 30 | 5,93 | 1285 х 675 х 875 | 
| F45HC1106E4 | 18.3 | 2 x Ø 450 мм | 10400 | 13 | 68,1 | 30 | 6,27 | 2085 х 655 х 655 | 
| F45HC1108E4 | 21.0 | 2 x Ø 450 мм | 9800 | 17 | 90,8 | 28 | 9,40 | 2085 х 655 х 655 | 
| F50HC1606E4 | 26.0 | 2 x Ø 500 мм | 14800 | 19 | 95,3 | 39 | 7,84 | 2085 х 675 х 875 | 
| F45HC1112E4 | 27.6 | 3 x Ø 450 мм | 15600 | 19 | 102,1 | 34 | 9,15 | 2885 х 655 х 655 | 
| F50HC1608E4 | 30.1 | 2 x Ø 500 мм | 14000 | 25 | 127,1 | 36 | 10,97 | 2085 х 675 х 875 | 
| F45HC1114E4 | 31.1 | 3 x Ø 450 мм | 14700 | 25 | 136,1 | 32 | 13,72 | 2885 х 655 х 655 | 
| F45HC1118E4 | 36.7 | 4 x Ø 450 мм | 20800 | 26 | 136,1 | 37 | 12,03 | 3685 х 655 х 655 | 
| F62HC2106E4 | 37.6 | 2 x Ø 630 мм | 21000 | 28,1 | 142,9 | 43 | 11,44 | 2885 х 730 х 875 | 
| F50HC1612E4 | 39.0 | 3 x Ø 500 мм | 22200 | 28 | 142,9 | 43 | 11,44 | 2885 х 675 х 875 | 
| F45HC1120E4 | 42.4 | 4 x Ø 450 мм | 19600 | 34 | 181,5 | 34 | 18,04 | 3685 х 655 х 655 | 
| F62HC2108E4 | 42.4 | 2 x Ø 630 мм | 19800 | 34,9 | 190,5 | 41 | 16,01 | 2885 х 730 х 875 | 
| F50HC1614E4 | 43.8 | 3 x Ø 500 мм | 21000 | 36 | 190,5 | 41 | 16,01 | 2885 х 675 х 875 | 
| F50HC1618E4 | 51.9 | 4 x Ø 500 мм | 29600 | 36 | 190,5 | 47 | 15,04 | 3685 х 675 х 875 | 
| F62HC2112E4 | 54.4 | 3 x Ø 630 мм | 31500 | 42,8 | 214,4 | 48 | 16,84 | 4085 х 730 х 875 | 
| F50HC1620E4 | 60.6 | 4 x Ø 500 мм | 28000 | 49 | 254,1 | 44 | 21,05 | 3685 х 675 х 875 | 
| F62HC2114E4 | 65.2 | 3 x Ø 630 мм | 29800 | 54,5 | 285,5 | 46 | 23,57 | 4085 х 730 х 875 | 
 
                

 
                        














 
            