Датчики температуры


Краткая информация для подбора датчиков температуры :
| Модель | Тип, размеры чувст. элемента Ø / L, мм | Материал чувст. элемента | Рабочий диапазон, °С | Длина кабеля, м | Сопротивление при 25°С, кОм | 
| NTC015HF01 | Накладной, 6*6 / 20 | Пластик | -50..105 | 1,5 | 10 | 
| NTC030HF01 | Накладной, 6*6 / 20 | Пластик | -50..105 | 3 | 10 | 
| NTC015HP00 | Универсальный, 6*5 / 20 | Полиолефин | -50..105 | 1,5 | 10 | 
| NTC030HP00 | Универсальный, 6*5 / 20 | Полиолефин | -50..105 | 3 | 10 | 
| NTC015HT00 | Универсальный, 5 / 20 | Пластик | -30..150 | 1,5 | 50 | 
| NTC030HT00 | Универсальный, 5 / 20 | Пластик | -30..150 | 3 | 50 | 
| NTC015WF00 | Универсальный, 4 / 40 | Нерж. сталь | -50..105 | 1,5 | 10 | 
| NTC030WF00 | Универсальный, 4 / 40 | Нерж. сталь | -50..105 | 3 | 10 | 
| NTC060WF00 | Универсальный, 4 / 40 | Нерж. сталь | -50..105 | 6 | 10 | 
| NTC015WH01 | Универсальный, 6 / 50 | Нерж. сталь | -50..105 | 1,5 | 10 | 
| NTC030WH01 | Универсальный, 6 / 50 | Нерж. сталь | -50..105 | 3 | 10 | 
| 
 Каталог датчики температуры  | 
                

                        













