DCR
DCR - Фильтры-осушители разборные

Описание
Фильтры-осушители DCR со сменным твердым сердечником (сердечниками) защищают холодильные установки и системы кондиционирования воздуха от влаги, кислот и твердых частиц. Твердый сердечник обеспечивает высокую производительность осушения и исключает образование кислот в системе. Фильтры-осушители DCR устанавливаются в жидкостной линии и линии всасывания систем охлаждения с одним или несколькими компрессорами.
Применение
Холодильные установки с фторсодержащими хладагентами или CO2.
Преимущества
- Высокая эффективность улавливания твердых частиц при установке как в жидкостной линии, так и в линии всасывания
- Поверхность корпуса предварительно обработана фосфатом цинка и покрыта коррозионностойкой порошковой краской. Это позволяет эксплуатировать фильтры в самых жестких условиях. Например, в соляном тумане фильтры DCR сохраняют работоспособность более 500 часов, что соответствует требованиям стандартов ASTM B117 и ISO 12944-6
- С новой конструкцией держателя требуется минимум свободного места для замены сердечников
- Допускается установка фильтра в любом положении
Производительность DCR с сердечниками 48-DM
| Тип фильтра | Количе ство сердеч ников | Производительность по количеству осушаемого хладагента 1), кг | Холодопроизводительность системы 2), кВт | |||||||
| R134a | R404A/R507 | R407C/R410A | R134a | R404A/R507 | R407C/ R410A | |||||
| 24 °C | 52 °C | 24 °C | 52 °C | 24 °C | 52 °C | |||||
| DCR 0485 | 1 | 82,5 | 78,5 | 135,0 | 74,0 | 83,0 | 71,0 | 79 | 57 | 88 | 
| DCR 0487 | 139 | 99 | 153 | |||||||
| DCR 0489 | 186 | 133 | 206 | |||||||
| DCR 04811 | 227 | 162 | 259 | |||||||
| DCR 04813 | 227 | 162 | 259 | |||||||
| DCR 04817 | 227 | 162 | 259 | |||||||
| DCR 04821 | 227 | 162 | 259 | |||||||
| DCR 0967 | 2 | 165,0 | 157,0 | 270,0 | 148,0 | 166,0 | 142,0 | 140 | 100 | 155 | 
| DCR 0969 | 217 | 155 | 240 | |||||||
| DCR 09611 | 295 | 211 | 326 | |||||||
| DCR 09613 | 358 | 256 | 396 | |||||||
| DCR 09617 | 358 | 256 | 396 | |||||||
| DCR 1449 | 3 | 247,5 | 235,5 | 405,0 | 222,0 | 249,0 | 213,0 | 226 | 162 | 250 | 
| DCR 14411 | 356 | 255 | 394 | |||||||
| DCR 14413 | 356 | 255 | 394 | |||||||
| DCR 14417 | 356 | 255 | 394 | |||||||
| DCR 19211 | 4 | 330,0 | 314,0 | 540,0 | 296,0 | 332,0 | 284,0 | 372 | 266 | 411 | 
| DCR 19213 | 460 | 329 | 509 | |||||||
| DCR 19217 | 460 | 329 | 509 | |||||||
Производительность DCR с сердечниками 48-DC
| Тип фильтра | Количе ство сердеч ников | Производительность по количеству осушаемого хладагента 1), кг | Холодопроизводительность системы 2), кВт | ||||||||||
| R22 | R134a | R404A/R507 | R407C/R410A | R22 | R134a | R404A/ R507 | R407C/ R410A | ||||||
| 24 °С | 52 °С | 24°С | 52 °С | 24 °С | 52 °С | 24 °С | 52 °С | ||||||
| DCR 0485 | 1 | 67,0 | 62,0 | 71,0 | 67,5 | 115,0 | 62,0 | 70,5 | 60,0 | 88 | 79 | 57 | 88 | 
| DCR 0487 | 153 | 139 | 99 | 153 | |||||||||
| DCR 0489 | 206 | 186 | 133 | 206 | |||||||||
| DCR 04811 | 259 | 227 | 162 | 259 | |||||||||
| DCR 04813 | 259 | 227 | 162 | 259 | |||||||||
| DCR 04817 | 259 | 227 | 162 | 259 | |||||||||
| DCR 04821 | 259 | 227 | 162 | 259 | |||||||||
| DCR 0967 | 2 | 134,0 | 1 24,0 | 142,0 | 1 35,0 | 230,0 | 1 24,0 | 141,0 | 120,0 | 155 | 140 | 100 | 155 | 
| DCR 0969 | 240 | 217 | 155 | 240 | |||||||||
| DCR 09611 | 326 | 295 | 211 | 326 | |||||||||
| DCR 09613 | 396 | 358 | 256 | 396 | |||||||||
| DCR 09617 | 396 | 358 | 256 | 396 | |||||||||
| DCR 1449 | 3 | 201,0 | 1 86,0 | 213,0 | 202,5 | 345,0 | 1 86,0 | 211,5 | 180,0 | 250 | 226 | 162 | 250 | 
| DCR 14411 | 394 | 356 | 255 | 394 | |||||||||
| DCR 14413 | 394 | 356 | 255 | 394 | |||||||||
| DCR 14417 | 394 | 356 | 255 | 394 | |||||||||
| DCR 19211 | 4 | 268,0 | 248,0 | 284,0 | 270,0 | 460,0 | 248,0 | 282,0 | 240,0 | 411 | 372 | 266 | 411 | 
| DCR 19213 | 509 | 460 | 329 | 509 | |||||||||
| DCR 19217 | 509 | 460 | 329 | 509 | |||||||||
| DCR 1 9221 | 509 | 460 | 329 | 509 | |||||||||
1) Производительность фильтра по количеству осушаемого хладагента оценивается
по следующим показателям содержания влаги в хладагенте до и после осушения:
R22: от 1050 до 60 ppm в соответствии со стандартом ARI 710-86.
R134a: от 1050 до 75 ppm. В случае необходимости осушения хладагента до 50 ppm количество последнего
надо уменьшить на 15%.
R404A, R407C & R507: от 1020 до 30 ppm.
R410A: от 1050 до 60 ppm.
2) Указана в соответствиями с рекомендациями стандарта ARI 710-2002 при температуре
кипения te = -15 °C, температуре конденсации tc = +30 °C и перепаде давления на фильтре Δp = 0,07 бар.
 
                

 
                        














 
            