DGL

Фильтры-осушители для жидкостной линии типа DGL предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц. Фильтры-осушители DGL оптимизированы для применения с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Сердечник фильтра DGL полностью состоит из молекулярного сита, что позволяет обеспечить высокую производительность осушения. Поставляются в исполнении с патрубками под отбортовку или пайку.

Шариковая засыпка фильтра.

Герметичные фильтры-осушители DGL с патрубками под отбортовку

Оптимизированы для систем на ГФУ хладагентах с полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. 
Совместимы с ХФУ и ГХФУ хладагентами и минеральными или алкилбензольными маслами.
Состав сердечника: материал типа молекулярное сито (100%).
Диапазон температур: -40°C … +120°С.
Максимальное рабочее давление: 45 бар

Тип Кодовый номер Номинальная производительность по жидкости, кВт МРД, бар Диаметр присоединительных патрубков, дюйм Кол-во в упаковке, шт Вес, кг
R134a R404A /
R507A
R407C R410A R22
DGL 032 023B8001R 6,7 4,7 6,9 6,9 6,8 45 1/4" 1 0,24
DGL 033 023B8002R 10,5 7,4 10,8 10,8 10,8 45 3/8" 1 0,22
DGL 052 023B8005R 6,9 4,9 7,1 7,1 7,0 45 1/4" 1 0,62
DGL 053 023B8006R 11,5 8,1 11,9 11,9 11,5 45 3/8" 1 0,57
DGL 082 023B8009R 7,0 4,9 7,2 7,2 7,0 45 1/4" 1 0,73
DGL 083 023B8010R 13,6 9,5 14,0 14,0 13,7 45 3/8" 1 0,67
DGL 084 023B8011R 19,9 14,0 20,6 20,6 20,0 45 1/2" 1 0,67
DGL 163 023B8015R 14,0 9,8 14,5 14,5 14,1 45 3/8" 1 0,78
DGL 164 023B8016R 20,0 14,1 20,7 20,7 20,1 45 1/2" 1 0,78
DGL 165 023B8017R 26,3 18,4 27,1 27,1 26,4 45 5/8" 1 0,78
DGL 303 023B8028R 15,1 10,6 15,5 15,5 15,1 45 3/8" 1 1,60
DGL 304 023B8029R 28,3 19,9 29,2 29,2 28,5 45 1/2" 1 1,60
DGL 305 023B8030R 30,5 21,4 31,4 31,4 30,6 45 5/8" 1 1,60
DGL 306 023B8031R 38,5 26,5 39,7 39,7 38,7 45 3/4" 1 1,60
DGL 415 023B8032R 35,2 24,7 36,4 36,4 35,4 45 3/4" 1 1,95

Герметичные фильтры-осушители DGL c патрубками под пайку

Оптимизированы для систем на ГФУ хладагентах с полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. 
Совместимы с ХФУ и ГХФУ хладагентами и минеральными или алкилбензольными маслами.
Состав сердечника: материал типа молекулярное сито (100%).
Диапазон температур: -40°C … +120°С.
Максимальное рабочее давление: 45 бар

Тип Кодовый номер Номинальная производительность по жидкости, кВт МРД, бар Диаметр присоединительных патрубков Кол-во в упаковке, шт Вес, кг
R134a R404A / R507A R407C R410A R22 мм дюйм
DGL 032s 023B8003R 6,7 4,7 6,9 6,9 6,8 45 - 1/4" 1 0,22
DGL 033s 023B8004R 10,5 7,4 10,8 10,8 10,6 45 - 3/8" 1 0,25
DGL 052s 023B8007R 6,9 4,9 7,1 7,1 7,0 45 - 1/4" 1 0,22
DGL 053s 023B8008R 11,5 8,1 11,9 11,9 11,5 45 - 3/8" 1 0,62
DGL 082s 023B8012R 7,0 4,9 7,2 7,2 7,0 45 - 1/4" 1 0,25
DGL 083s 023B8013R 13,6 9,5 14,0 14,0 13,7 45 - 3/8" 1 0,67
DGL 084s 023B8014R 19,9 14,0 20,6 20,6 20,0 45 - 1/2" 1 0,67
DGL 163s 023B8018R 14,0 9,8 14,5 14,5 14,1 45 - 3/8" 1 0,78
DGL 164s 023B8019R 20,0 14,1 20,7 20,7 20,1 45 - 1/2" 1 0,78
DGL 165s 023B8020R 26,3 18,4 27,1 27,1 26,4 45 - 5/8" 1 0,78
DGL 303s 023B8021R 15,1 10,6 15,5 15,5 15,1 45 - 3/8" 1 1,60
DGL 304s 023B8022R 28,3 19,9 29,2 29,2 28,5 45 - 1/2" 1 1,60
DGL 305s 023B8023R 30,5 21,4 31,4 31,4 30,6 45 - 5/8" 1 1,70
DGL 306s 023B8024R 38,5 26,5 39,7 39,7 38,7 45 - 3/4" 1 1,60
DGL 307s* 023B8025R 57,4 40,3 59,3 59,3 57,7 45 - 7/8" 1 1,60
DGL 309s* 023B8034R 63,2 44,4 65,2 65,2 63,5 45 - 1"1/8 1 1,60

*стальные патрубки

 

 

1-318.JPG (43 KB)
Скачать каталог DCL, DML, DFL, DGL, DFL TW

 


Компания Фармина, оставаясь Вашим надежным партнером, предлагает Вам продукцию Европейских производителей.

В наличии на нашем складе широкий выбор полугерметичных компрессоров производства итальянского завода FRASCOLD и немецкого производителя BOCK.

Также наша компания имеет широкий ассортимент линейной автоматики производства DANFOSS, CASTEL, RANCO и РИДАН.

На нашем складе имеется электроника CAREL.

+7 (495) 787 87 43

Компания Фармина продолжает поставлять на Российский рынок продукцию высокого качества известных мировых брендов, которые зарекомендовали себя, как производители надёжных холодильных компонентов.
По всем вопросам и расчетам обращайтесь к нашим сотрудникам.