Panasonic
Компрессоры Panasonic

Во всём мире компания "Panasonic" известна производством высококачественной и надежной продукции. Линейка компрессоров продолжает эту традицию - на протяжении 60 лет Panasonic разрабатывает, производит и поставляет компрессоры, которые известны своей высокой эффективностью, долговечностью и надежностью работы. Обладая богатым техническим опытом, Panasonic предлагает решения для всех сфер холодильной промышленности, начиная с домашнего кондиционирования и заканчивая промышленными системами. Компрессоры используются в холодильном оборудовании, кулерах для воды, кондиционерах, холодильных камерах и системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Благодаря высочайшему качеству компрессоров Panasonic, производители со всего мира выпускают на рынок продукты, обеспечивающие максимальное энергосбережение.
Спиральные компрессоры для R407C
| Модель | Qo при To=+7,2°C Tk=+54,4°C, кВт | Объемная произв-ть, см3/об | Присоединительные размеры, пайка | Наличие порта для линии уравнивания масла |
| C-SBN263H8A | 9,6 | 55,7 | 1/2" - 7/8" | - |
| C-SBN303H8A | 11,6 | 66,8 | 1/2" - 7/8" | - |
| C-SBN373H8A | 14,5 | 83,2 | 1/2" - 7/8" | - |
| C-SBN453H8A | 17,6 | 100 | 1/2" - 7/8" | - |
| C-SBS235H38A | 19,5 | 110 | 1/2" - 7/8" | - |
| C-SCN603H8T | 24,5 | 137 | 3/4" - 1" | см. стекло |
| C-SCN673H8H | 26,5 | 148,8 | 3/4" - 1" | - |
| C-SCN753H8T | 29,9 | 171 | 7/8" - 1 3/8" | см. стекло |
| C-SCN903H8T | 34,9 | 205,4 | 7/8" - 1 3/8" | см. стекло |
Спиральные компрессоры для R410A
| Модель | Qo при To=+7,2°C Tk=+54,4°C, кВт | Объемная произв-ть, см3/об | Присоединительные размеры, пайка | Наличие порта для линии уравнивания масла |
| C-SBN303H8H | 9,8 | 66,8 | 1/2" - 7/8" | + |
| C-SBN353H8H | 13 | 77,4 | 1/2" - 7/8" | + |
| C-SBN373H8H | 14 | 83,2 | 1/2" - 7/8" | + |
| C-SBN453H8H | 16,4 | 100 | 1/2" - 7/8" | + |
| C-SBN523H8H | 19,2 | 120 | 1/2" - 7/8" | + |
| C-SCP270H38B | 22,8 | 89,2 | 3/4" - 1" | + |
| C-SCP315H38B | 26,4 | 104,1 | 3/4" - 1" | + |
| C-SCP360H38B | 30,3 | 120 | 3/4" - 1" | + |
| C-SCP400H38B | 32,6 | 127,8 | 3/4" - 1" | + |
| C-SCP435H38B | 37,2 | 148,8 | 3/4" - 1" | + |
| C-SCP510H38B | 43,9 | 171,2 | 7/8" - 1 3/8" | + |
| 5CF227SA04 | 58,6 | 227 | 1 3/8" - 1 5/8" | + |
| 5CF277SA04 | 73 | 277 | 1 3/8" - 1 5/8" | + |
Спиральные компрессоры для R404A среднетемпературные
| Модель | Qo при To=-10°C Tk=+45°C, кВт | Объемная произв-ть, см3/об | Присоединительные размеры, пайка | Адаптер для регулятора уровня масла |
| 3CB052EA0M | 4,7 | 52 | 1/2" - 7/8" | PA |
| 3CB052SA0M | 4,7 | 52 | 1/2" - 7/8" | PA |
| 3CB067SA0M | 6 | 67 | 1/2" - 7/8" | PA |
| 3CB084SA0M | 8 | 84,4 | 1/2" - 7/8" | PA |
| 3CB100SA0M | 8,8 | 100 | 1/2" - 7/8" | PA |
| 3CB110SA0M | 10,4 | 110 | 1/2" - 7/8" | PA |
| 3CC137LA0M | 12,6 | 137 | 3/4" - 1" | UA |
| 3CC149LA0M | 13,7 | 149 | 3/4" - 1" | UA |
| 3CC171LA0M | 16 | 171 | 3/4" - 1" | UA |
| 3CC205LA0M | 19 | 205,4 | 3/4" - 1" | UA |
| 3CC260LA0M | 25 | 260 | 7/8" - 1 3/8" | UA |
Спиральные компрессоры для R404A низкотемпературные
| Модель | Qo при To=-35°C Tk=+40°C, кВт | Объемная произв-ть, см3/об | Присоединительные размеры, пайка | Адаптер для регулятора уровня масла |
| C-SBN303L8A+DTC | 2,2 | 66,8 | 1/2" - 7/8" | PA |
| C-SBN373L8A+DTC | 2,9 | 83,2 | 1/2" - 7/8" | PA |
| C-SBN453L8A+DTC | 3,3 | 96,2 | 1/2" - 7/8" | PA |
| 3CC120SA03+DTC | 4,3 | 120 | 3/4" - 7/8" | UA |
![]() |
| Скачать каталог |

















